






| Phyllum | Arthropoda |
| Clase | Insecta |
| Orden | Diptera |
| Suborden | Brachycera |
| Superfamilia | Oestroidea |
| Familia | Calliphoridae |
| Subfamilia | Calliphorinae |
| Género | Calliphora Robineau-Desvoidy, 1830 |
| Especie | Calliphora vomitoria (Linnaeus, 1758) |
| Localización | Municipio | Fechas |
|---|---|---|
| Ossa de Montiel (Albacete) | ||
| Camping Montesinos | 2/08/2018 | |
| Almodóvar del Campo (Ciudad Real) | ||
| Estación de Caracollera | 1/04/2012 | |
| Camino de la Venta de la Inés | 27/04/2014 | |
| Castellar de Santiago (Ciudad Real) | ||
| Refugio de Fauna Chico Mendes | 23/03/2013 | |
| Fuencaliente (Ciudad Real) | ||
| Arroyo Cereceda | 6/08/2017 | |
| 7/08/2017 | ||
| Puertollano (Ciudad Real) | ||
| Los Pinos | 15/05/2016 | |
| 3/04/2021 | ||
| Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) | ||
| Área recreativa Torre de Abraham | 27/05/2012 | |
| Solana del Pino (Ciudad Real) | ||
| Las Gargantas | 25/09/2022 | |
| Torla (Huesca) | ||
| Valle de Ordesa | 15/07/2024 | |
| Aldeaquemada (Jaén) | ||
| Arroyo Martín Pérez | 3/04/2016 | |
| Miraflores de la Sierra (Madrid) | ||
| Monte de la Raya | 24/05/2025 |
Para poder identificar las dos especies ibéricas del género Calliphora, pincha en la Taxoficha:
