Hormiga bastante grande y bastante común. Se distingue dentro del género por su notable polimorfismo y una combinación cromática diagnóstica caracterizada por un cuerpo de color negro mate, con el primer y segundo segmento del gáster (especialmente en las áreas basales y laterales) y parte del clípeo teñidos de un tono rojizo ferruginoso o anaranjado. A diferencia de otros congéneres, presenta una escultura tegumentaria finamente granate y densamente opaca debido a una micro-reticulación profunda que elimina cualquier brillo metálico. Morfológicamente, destaca por su clípeo carenado con un lóbulo medio rectangular proyectado hacia adelante y un propodeo de perfil marcadamente angulado, cuya cara basal es notablemente más larga que la cara declive. Además, la presencia de una pubescencia corta y espaciada, junto con quetas erguidas distribuidas principalmente en el perfil dorsal del mesosoma y el borde de la escama peciolar, facilita su diferenciación de especies simpátricas como C. barbaricus, la cual carece de la característica opacidad y patrón de coloración abdominal de C. cruentatus.






| Phyllum | Arthropoda |
| Clase | Insecta |
| Orden | Hymenoptera |
| Suborden | Apocrita |
| Superfamilia | Vespoidea |
| Familia | Formicidae |
| Subfamilia | Formicinae |
| Género | Camponotus Mayr, 1861 |
| Especie | Camponotus cruentatus (Latreille, 1802) |
| Localización | Municipio | Fechas |
|---|---|---|
| Riópar (Albacete) | ||
| Riópar Viejo | 29/03/2015 | |
| Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| Cerro del Moro | 8/06/2013 | |
| Castellar de Santiago (Ciudad Real) | ||
| Embalse Descuernavacas | 3/06/2018 | |
| Refugio de Fauna Chico Mendes | 27/11/2022 | |
| 11/04/2026 | ||
| Arroyo Montero | 18/05/2024 | |
| Fuencaliente (Ciudad Real) | ||
| Arroyo Robledo de las Hoyas | 2/04/2011 | |
| Camino de la Batanera | 3/03/2012 | |
| Navas de Estena (Ciudad Real) | ||
| La Gargantilla | 14/05/2022 | |
| 20/05/2023 | ||
| Puertollano (Ciudad Real) | ||
| Los Pinos | 24/04/2009 | |
| 2/06/2020 | ||
| 7/05/2021 | ||
| Camino de los Mineros | 30/05/2010 | |
| Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) | ||
| Las Virtudes | 9/04/2009 | |
| CR6102 junto a las Virtudes | 25/09/2016 | |
| Valdepeñas (Ciudad Real) | ||
| Finca Navalconejo | 3/012/2023 | |
| 21/06/2025 | ||
| Villamayor de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| El Morrón | 24/04/2010 | |
| Viso del Marqués (Ciudad Real) | ||
| Embalse del Viso | 9/06/2024 | |
| Bubión (Granada) | ||
| Camino de Capileira | 23/08/2021 |
Referencias y recursos:
Cagniant, H. (1991). Les Camponotus du Maroc (Hymenoptera: Formicidae): clé et liste des espèces. Annales de la Société Entomologique de France.
Latreille, P. A. (1802). Histoire naturelle des fourmis, et recueil de mémoires et d’observations sur les abeilles, les araignées, les faucheurs, et autres insectes. Impr. de Crapelet.
Seifert, B. (2019). The Ants of Central and South Europe. Lutra Verlags- und Vertriebsgesellschaft.
Tinaut, A. (1989). Contribución al estudio de los formícidos de Sierra Nevada. Universidad de Granada.