Blanquiverdosa moteada. Vuela de marzo a junio y es bastante común.








Euchloe crameri se diferencia de los demás miembros del género presentes en la península ibérica por presentar el ápice de las alas anteriores marcadamente redondeado y una mancha discal negra en el anverso que es ancha, densa y de forma cuadrangular, la cual suele contactar con la costa, a diferencia de E. tagis, donde dicha mancha es más estrecha, grácil y a menudo falcada. Según los criterios de Tolman & Lewington, el reverso de las alas posteriores muestra un jaspeado verde oliva o amarillento muy denso e irregular, con espacios blancos reducidos y angulosos, lo que permite distinguirla de E. bazae (restringida a áreas locales y con un color de fondo más amarillento-verdoso uniforme) y de los taxones del complejo E. ausonia / E. simplonia, cuyas marcas verdes son generalmente más pálidas, están más fragmentadas y dejan ver áreas blancas más amplias y redondeadas; asimismo, estructuralmente, el margen externo de las alas anteriores es más convexo que en E. tagis, y las fimbrias presentan un carácter ajedrezado blanco y negro más contrastado que en sus congéneres simpátricos.
| Phyllum | Arthropoda |
| Clase | Insecta |
| Orden | Lepidoptera |
| Superfamilia | Papilionoidea |
| Familia | Pieridae |
| Subfamilia | Pierinae |
| Tribu | Anthocharini |
| Género | Euchloe Hübner, 1819 |
| Especie | Euchloe crameri Butler, 1869 |
| Localización | Municipio | Fechas |
|---|---|---|
| Ossa de Montiel (Albacete) | ||
| Cañada de las Azadillas | 31/05/2025 | |
| Almodóvar del Campo (Ciudad Real) | ||
| Camino casa Pedro Morillo. Valle de Alcudia | 10/03/2012 | |
| Estación de Caracollera | 1/04/2012 | |
| Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| Cerro del Moro | 5/05/2014 | |
| Castellar de Santiago (Ciudad Real) | ||
| Refugio de Fauna Chico Mendes | 23/03/2013 | |
| 6/04/2014 | ||
| 7/04/2014 | ||
| 25/04/2016 | ||
| 11/04/2026 | ||
| Embalse Descuernavacas | 2/06/2018 | |
| 1/04/2023 | ||
| Corral de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| Laguna de Caracuel | 18/03/2012 | |
| 5/06/2016 | ||
| Daimiel (Ciudad Real) | ||
| Cañada del Gato | Oruga | 16/04/2011 |
| Hinojosas de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| Cordel de la Alcoba junto al puerto de Mestanza | 24/03/2014 | |
| Puertollano (Ciudad Real) | ||
| Los Pinos | 15/02/2009 | |
| 7/05/2010 | ||
| 16/05/2010 | ||
| 14/04/2011 | ||
| 19/03/2016 | ||
| 7/05/2016 | ||
| Oruga | 24/04/2017 | |
| 24/04/2017 | ||
| 26/03/2019 | ||
| 18/05/2020 | ||
| Cerro el Corredor | 18/04/2014 | |
| El Terri | 20/05/2020 | |
| Torre de Juan Abad (Ciudad Real) | ||
| Arroyo Montero | 24/04/2016 | |
| Arroyo al embalse Hornillo | 19/05/2024 | |
| Villamayor de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| Cerro El Morrón | 24/04/2010 | |
| La Iruela (Granada) | ||
| Junto al Hotel Río. Arroyo Frío | 9/05/2009 | |
| Quéntar (Granada) | ||
| Área recreativa Aguas Blancas | 2/05/2025 |
Referencias y recursos
García-Barros, E., et al. (2013). Fauna Ibérica, vol. 37. Lepidoptera: Papilionoidea. Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC.
Tolman, T., & Lewington, R. (2002). Guía de las mariposas de España y Europa. Editorial Lynx Edicions.
Tshikolovets, V. V. (2011). Butterflies of Europe & the Mediterranean area. Tshikolovets Publications.
Tolman, T., & Lewington, R. (2002). Guía de las mariposas de España y Europa. Editorial Lynx Edicions.