Planta umbelífera anual, frecuente en cultivos abandonados, junto a caminos y en general, zonas nitrificadas. Se conoce comunmente como «ahogagatos», «ahogasuegras», «anís pegadizo» o «hierba cicutaria». Se caracteriza por presentar tallos muy ramificados, hojas 3-pinnatisectas, profundamente lobadas, y con pelos largos y rígidos, bien patentes en el envés. Las semillas presentan pelos ganchudos abundantes, aunque hay ejemplares glabros. Las umbelas están insertas en pedúnculos cortos, opuestas a las hojas, y están divididas en umbélulas poco compactas con, entre 4 y 7 flores (1).





Florece entre marzo y junio, y su distribución original comprendía Europa, el noroeste de África, Turquía, el Caucaso y Siria. Actualmente se encuentra también naturalizado en Estados Unidos y Nueva Zelanda (1).
| División | Spermatophyta |
| Clase | Angiospermae |
| Orden | Apiales |
| Familia | Umbelliferae |
| Género | Anthriscus Pers. |
| Especie | Anthriscus caucalis M. Bieb. |
| Localización | Municipio | Fechas |
|---|---|---|
| Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| Cerro del Moro | 13/04/2013 | |
| Castellar de Santiago (Ciudad Real) | ||
| Embalse Descuernavacas | 3/06/2018 | |
| Refugio de Fauna Chico Mendes | 29/03/2025 | |
| Corral de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| Molino de Valbuena | 29/04/2012 | |
| Navas de Estena (Ciudad Real) | ||
| Ruta del Boquerón | 12/04/2025 | |
| Puertollano (Ciudad Real) | ||
| Los Pinos | 17/03/2011 | |
| Cerro El Corredor | 20/04/2014 | |
| Torre de Juan Abad (Ciudad Real) | ||
| Arroyo Montero | 24/04/2016 | |
| 2/04/2023 | ||
| Embalse Hornillo | 17/04/2021 | |
| Toledo (Toledo) | ||
| Paseo del río | 5/04/2013 |
Referencias y resursos:
(1) S.L. Jury, N. J. Southam. Anthriscus Pers. Flora iberica 10: 69-73. Real Jardín Botánico, CSIC, Madrid.
http://www.biodiversidadvirtual.org/herbarium/Anthriscus-caucalis-M.Bieb.-cat11129.html