Mantodeo inconfundible presente en zonas secas de toda la Península ibérica, aunque mucho más frecuente en la zona mediterránea. Tanto machos como hembras presentan formas muy delicadas, con una protuberancia característica en la parte superior de la cabeza, que la hace inconfundible con cualquier otro mantodeo ibérico. Los machos presentan grandes antenas pectinadas y son bastante más pequeños que las hembras, cuyas antenas son cortas, en forma de pequeños cuernos, y que no superan la longitud de la protuberancia cefálica. Las ninfas tienen también la protuberancia cefálica lo que, junto al aspecto delicado y un abdomen curvado hacia arriba, las hace inconfundibles de otras ninfas, aunque al no haberse aun desarrollado la pectinación de las antenas de los machos, es imposible asignar género en esta etapa. La puesta es también muy característica, con una ooteca angulosa y pequeña, que presenta un hilo muy característico en uno de sus extremos.











Se alimentan casi exclusivamente de mariposas, polillas y algunos dípteros, siendo muy raro que se atrevan con insectos más fuertes como escarabajos o saltamontes. Acuden con frecuencia a los reclamos de luz, en los que se les puede ver alimentándose de polillas.
Es una especie distribuida por el mediterráneo oriental hasta Italia, y la costa sur desde Marruecos hasta Egipto. Aunque en nuestra provincia es bastante abundante, y si uno mira con atención es muy probable encontrar ninfas casi todo el año en las zonas más meridionales, es una especie incluida en el Libro Rojo de Especies Amenazadas, desde 2019, con la categoría Least Concern (LC).
La especie fue descrita en 1815 por el entomólogo sueco Carl Peter Thunberg en su artículo Hemipterorum maxillosorum genera illustrata plurimisque novis speciebus ditata ac descripta, publicado en el tomo V de las Mémoires de l’Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. 5e série. El nombre asignado por el autor es Gongylus pennatus, y la descripción está basada en dos especies ya descritas por Johan Christian Fabricius en 1793 (en Entomologia Systematica emendata et aucta: Secundum classes, ordines, genera, species, adjectis synonimis, locis, observationibus, descriptionibus) como Mantis pectinicornis y Mantis flabellicornis, uniendo ambas especies en una sola (por eso se toma a Thunberg como «autor» de la especie)

| Phyllum | Arthropoda |
| Clase | Insecta |
| Orden | Mantodea |
| Familia | Empusidae |
| Subfamilia | Empusinae |
| Género | Empusa Illiger, 1798 |
| Especie | Empusa pennata (Thunberg, 1815) |
| sLocalización | Municipio | Fechas |
|---|---|---|
| El Bonillo (Albacete) | ||
| Matorral entre la Almorada y la AB607 | Macho | 18/05/2014 |
| Ossa de Montiel (Albacete) | ||
| Laguna Conceja. Camino del Guadiana | Ninfa | 2/08/2018 |
| Macho | 4/06/2022 | |
| Cañada de las Azadillas | Macho | 31/05/2025 |
| Cinctorres (Castellón) | ||
| Barranc de la Font | Macho | 1/07/2011 |
| Alcoba de los Montes (Ciudad Real) | ||
| Anchurones | Ninfa | 5/11/2011 |
| Puesta | 5/11/2011 | |
| Macho | 26/05/2012 | |
| Ninfa | 27/10/2018 | |
| Mancho del Portugués | Macho | 25/05/2019 |
| Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| La Huerta | Ninfa | 9/09/2013 |
| Puesta | 7/07/2014 | |
| Ninfa | 22/09/2018 | |
| Puesta | 21/07/2019 | |
| Cañada de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| Laguna de Cañada | Macho | 5/06/2016 |
| Caracuel (Ciudad Real) | ||
| Laguna de Caracuel | Ninfa | 7/11/2010 |
| Castellar de Santiago (Ciudad Real) | ||
| Refugio de Fauna Chico Mendes | Ninfa | 12/05/2012 |
| Ninfa | 7/04/2014 | |
| Hembra | 19/06/2017 | |
| Macho | 1/06/2018 | |
| Macho | 28/05/2022 | |
| Embalse Descuernavacas | Ninfa | 7/07/2019 |
| Corral de Calatrava (Ciudad Rel) | ||
| Muela del Hoyo | Ninfa | 12/05/2013 |
| Molino de Geldres | Macho | 26/05/2014 |
| Molino de Valbuena | Hembra | 8/06/2015 |
| Daimiel (Ciudad Real) | ||
| Camino de Puente Navarro | Ninfa | 16/04/2011 |
| Ninfa | 17/04/2011 | |
| Cañada del Gato | Ninfa | 16/04/2011 |
| Prado Ancho | Hembra | 8/06/2014 |
| Los Mtares | Macho | 29/05/2017 |
| Mestanza (Ciudad Real) | ||
| Arroyo de las Casas. El Hoyo | Ninfa | 15/04/2017 |
| Navas de Estena (Ciudad Real) | ||
| La Gargantilla | Macho | 20/05/2023 |
| Puertollano (Ciudad Real) | ||
| Dehesa Boyal | Puesta | 21/07/2009 |
| Caminillo | Ninfa | 13/01/2011 |
| Ninfa | 9/02/2011 | |
| Cordel de la Alcoba | Ninfa | 30/03/2012 |
| El Terri | Hembra | 20/05/2020 |
| Torre de Juan Abad (Ciudad Real) | ||
| Embalse Hornillo | Ninfa | 12/05/2012 |
| Villamayor de Calatrava (Ciudad Real) | ||
| Camino de Fomentos. Sierra de Perabad | Ninfa | 27/11/2011 |
| Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) | ||
| Olivilla del Prior | Ninfa | 9/03/2019 |
| La Cantera | Hembra | 30/05/2021 |
| Cerro Entrambasaguas | Ninfa | 30/09/2023 |
| Güéjar Sierra (Granada) | ||
| Barranco de las Víboras | Ninfa | 25/03/2011 |
| Aldeaquemada (Jaén) | ||
| Arroyo Martín Pérez | Ninfa | 3/04/2016 |
| Toledo (Toledo) | ||
| Hotel Eurostars | Hembra | 22/07/2010 |
| MARRUECOS | ||
| Al Oued (Tetouan) | ||
| Ladera junto a la Carretera de Oued Laou | Macho | 17/04/2019 |
Referencias y recursos:
Empusa pennata (Thunberg, 1815) in GBIF Secretariat (2023). GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset https://doi.org/10.15468/39omei accessed via GBIF.org on 2024-05-26.
Battiston, R. 2020. Empusa pennata. The IUCN Red List of Threatened Species 2020: e.T44791037A44798456. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2020-2.RLTS.T44791037A44798456.en. Accessed on 26 May 2024.
https://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Empusa-pennata-cat2914.html
http://mantodea.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=1182311
Fabricius, J. C. (1792) Entomologia Systematica emendata et aucta: Secundum classes, ordines, genera, species, adjectis synonimis, locis, observationibus, descriptionibus. Hafniae, impensis Christ. Gottl. Proft, MDCCXCII-MDCCXCIV. https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/122153
Thunberg, C. P. (1815) Hemipterorum maxillosorum genera illustrata plurimisque novis speciebus ditata ac descripta. Mémoires de l’Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg. 5e série. St. Pétersbourg, Académie impériale des sciences. https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/9528
Felipe Pascual Torres. Orden Mantodea. Revista IDE@ – SEA, nº 47 (30-06-2015): 1–10.
Appreciaate you blogging this
Me gustaMe gusta